| Арматура А-III | длина | ГОСТ | вес (кг) | за тонну (руб) | за штуку(руб) | за метр(руб) |
| Арматура А3 d 6 бухта 25Г2С | БУХТА | 5781-82 | ~1350 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Арматура А3 d 6 пруток 25Г2С | 6,0 | 5781-82 | 1,4 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Арматура А3 d 8 бухта 25Г2С | БУХТА | 5781-82 | ~1350 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Арматура А3 d 8 пруток 25Г2С | 6,0 | 5781-82 | 2,4 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Арматура А3 d 10 25Г2С | 11,7 | 5781-82 | 8,0 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Арматура А3 d 12 25Г2С | 11,7 | 5781-82 | 10,6 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Арматура А3 d 14 25ГС | 12,0 | 5781-82 | 14,3 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Арматура А3 d 16 25Г2С | 11,7 | 5781-82 | 19,7 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Арматура А3 d 18 25Г2С | 11,7 | 5781-82 | 24,0 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Арматура А3 d 20 25Г2С | 11,7 | 5781-82 | 30,0 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Арматура А3 d 22 25Г2С | 11,7 | 5781-82 | 35,0 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
